Accueil
Label Accueil 2022-2026
Le Label Accueil, accordé en 2022 par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la reconnaissance essentiellement des points suivants :
- 25% de féminines (la moyenne nationale est de 18%)
- 72% de jeunes (moyenne nationale 51%)
- trois entraîneurs diplômés, dont un professionnel
- salle et tables adaptées handisport
- des outils d'information et de communication (Internet, messagerie)
Compétitions et équipes
Équipe prévue pour chaque journée dans le tableau ci-dessous. (* = à domicile)
Si l'un des joueurs est indisponible, merci de prévenir dès que possible !
25 sept. * | 2 oct. | 23 oct. * | 6 nov. | 13 nov. * | 27 nov. * | 11 dec. | 22 jan.* | 5 mars* | 12 mars* | 26 mars | 9 avr.* | 7 mai | ||
Benoît | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Lisa | X | |||||||||||||
Maxime | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Michel | ||||||||||||||
Léo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Pierre | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Elio | X | |||||||||||||
Steve | X | X | X | |||||||||||
Romain | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Tristan | X | X | X | |||||||||||
Résultat => |